Badane antygeny pokarmowe
Test Food Detective bada 59 antygenów pokarmowych
Food Test 40 bada 40 antygenów pokarmowych
Food Print 80+ bada ponad 80 antygenów pokarmowych
Food Test 110 bada 109 antygenów pokarmowych
Food Print 120+ bada ponad 120 antygenów pokarmowych
Food Print 160+ Wegetariański bada ponad 160 antygenów pokarmowych, z wyłączeniem mięs, ryb i owoców morza
Food Print 220+ bada ponad 220 antygenów pokarmowych
Poniższa tabela przedstawia listę produktów ujętych w poszczególnych panelach testów Food Print, Food Test oraz Food Detective
Składnik pokarmowy | FP 220+ | FP 160+ V | FP 120+ | FT 110 | FP 80+ | FT 40 | FD 59 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkty mleczne | BIAŁKO JAJA | + | + | + | + | + | + | + |
ŻÓŁTKO JAJA | + | + | + | + | + | + | ||
MLEKO KROWIE | + | + | + | + | + | + | + | |
MLEKO KOZIE | + | + | + | + | ||||
MLEKO OWCZE | + | + | + | + | ||||
ALFA-LAKTOALBUMINA | + | + | ||||||
BETA-LAKTOGLOBULINA | + | + | ||||||
MLEKO BAWOLE | + | + | ||||||
KAZEINA | + | + | ||||||
Ryby i owoce morza | DORSZ | + | + | + | + | + | + | |
PLAMIAK/ŁUPACZ | + | + | + | + | + | |||
FLĄDRA/PŁASTUGA | + | + | + | + | + | |||
KRAB | + | + | + | + | + | + | ||
HOMAR | + | + | + | + | + | + | ||
KREWETKI | + | + | + | + | + | + | ||
OMUŁEK | + | + | + | + | + | |||
OSTRYGI | + | + | + | |||||
MAŁŻE (Venus mercenaria) | + | + | ||||||
MORSZCZUK | + | + | ||||||
PSTRĄG | + | + | + | + | + | |||
ŁOSOŚ | + | + | + | + | + | |||
TUŃCZYK | + | + | + | + | + | |||
SOLA | + | + | + | |||||
KAŁAMARNICA/KALMAR | + | + | ||||||
OŚMIORNICA | + | + | ||||||
ANCHOIS | + | + | ||||||
SARDYNKA | + | + | ||||||
MĄTWA/SEPIA | + | + | ||||||
OKOŃ MORSKI | + | + | ||||||
MAŁŻ (Ensis directus) | + | |||||||
PRZEGRZEBKI | + | + | + | |||||
ŚLIMAK MORSKI | + | |||||||
ŚLEDŹ | + | + | ||||||
MAKRELA | + | + | ||||||
WŁÓCZNIK | + | + | ||||||
MORLESZ | + | |||||||
TURBOT | + | + | + | |||||
OKOŃ | + | |||||||
KARP | + | |||||||
KAWIOR | + | |||||||
SERCÓWKA JADALNA | + | |||||||
WĄSONOGI | + | |||||||
WĘGORZ | + | |||||||
ŻABNICA | + | |||||||
SZCZUPAK | + | |||||||
DORADA | + | |||||||
GLON ESPAGUETTE | + | |||||||
GLON SPIRULINA | + | |||||||
GLON WAKAME | + | |||||||
Owoce | JABŁKO | + | + | + | + | + | + | + |
POMARAŃCZA | + | + | + | + | + | + | + | |
CYTRYNA | + | + | + | + | + | + | + | |
TRUSKAWKA | + | + | + | + | + | + | + | |
GRUSZKA | + | + | + | + | + | + | ||
OLIWKA | + | + | + | + | + | + | ||
WIŚNIA | + | + | + | + | ||||
WINOGRONA (ciemne/jasne) | + | + | + | + | ||||
LIMONKA | + | + | + | + | + | |||
ANANAS | + | + | + | + | + | |||
BANAN | + | + | + | + | ||||
KIWI | + | + | + | + | + | |||
BRZOSKWINIA | + | + | + | + | + | |||
ŚLIWKA | + | + | + | + | ||||
FIGI | + | + | + | |||||
ARBUZ | + | + | + | + | ||||
MELON | + | + | + | + | + | + | ||
MANDARYNKA | + | + | + | |||||
MORELA | + | + | + | + | + | |||
JEŻYNA | + | + | + | + | + | |||
MALINA | + | + | + | + | + | |||
GREJPFRUT | + | + | + | + | + | |||
CZARNA POŻECZKA | + | + | + | + | + | |||
CZERWONA POŻECZKA | + | + | + | |||||
ŻURAWINA | + | + | + | |||||
AWOKADO | + | + | + | |||||
NEKTARYNKA | + | + | + | |||||
JAGODA | + | + | ||||||
GRUSZLA | + | + | ||||||
LICZI CHIŃSKIE | + | + | ||||||
MANGO | + | + | ||||||
MORWA | + | + | ||||||
PAPAJA | + | + | ||||||
GRANAT | + | + | ||||||
RODZYNKI | + | + | ||||||
RABARBAR | + | + | ||||||
DAKTYLE | + | + | ||||||
Produkty zbożowe | KUKURYDZA | + | + | + | + | + | + | + |
OWIES | + | + | + | + | + | + | + | |
RYŻ | + | + | + | + | + | + | + | |
ŻYTO | + | + | + | + | + | + | + | |
PSZENICA | + | + | + | + | + | + | + | |
JĘCZMIEŃ | + | + | + | + | + | |||
PSZENICA DURUM/TWARDA | + | + | + | + | + | + | ||
GLIADYNA/GLUTEN | + | + | + | + | + | + | + | |
GRYKA ZWYCZAJNA | + | + | + | + | ||||
OTRĘBY PSZENNE | + | + | + | + | ||||
PROSO/KASZA JAGLANA | + | + | + | |||||
PSZENICA ORKISZ | + | + | ||||||
MĄKA KUKURYDZIANA | + | + | ||||||
KUSKUS | + | + | ||||||
AMARANTUS | + | + | ||||||
TAPIOKA | + | + | ||||||
SŁÓD JĘCZMIENNY | + | + | ||||||
Zioła i przyprawy | CZOSNEK | + | + | + | + | + | + | |
GORCZYCA | + | + | + | + | + | |||
ZIARNA PIEPRZU (czarne/białe) | + | + | + | + | + | |||
PAPRYCZKA CHILLI (czerowna) | + | + | + | + | ||||
NAĆ PIETRUSZKI | + | + | + | + | ||||
BAZYLIA | + | + | + | + | + | |||
IMBIR | + | + | + | + | + | |||
CYNAMON | + | + | + | |||||
GOŹDZIKI | + | + | + | |||||
KOLENDRA | + | + | + | |||||
KMINEK | + | + | + | + | ||||
KOPEREK | + | + | + | + | ||||
CHMIEL | + | + | + | + | ||||
MIĘTA | + | + | + | + | ||||
GAŁKA MUSZKATOŁOWA | + | + | + | |||||
SZAŁWIA | + | + | + | |||||
TYMIANEK | + | + | + | |||||
WANILIA | + | + | + | |||||
MIŁORZĄB JAPOŃSKI | + | + | ||||||
ANYŻ | + | + | ||||||
LIŚĆ LAUROWY | + | + | ||||||
RUMIANEK | + | + | ||||||
PIEPRZ KAJEŃSKI | + | + | ||||||
CURRY* | + | + | ||||||
LUKRECJA | + | + | ||||||
MAJERANEK | + | + | ||||||
POKRZYWA | + | + | ||||||
MIĘTA PIEPRZOWA | + | + | ||||||
ROZMARYN | + | + | ||||||
SZAFRAN | + | + | ||||||
ESTRAGON | + | + | ||||||
ŻEŃSZEŃ | + | + | ||||||
Drób i mięso | KURCZAK | + | + | + | + | + | + | |
INDYK | + | + | + | + | + | |||
WIEPRZOWINA | + | + | + | + | + | + | ||
WOŁOWINA | + | + | + | + | + | + | ||
JAGNIĘCINA | + | + | + | + | + | |||
MIĘSO KRÓLIKA | + | + | ||||||
KACZKA | + | + | ||||||
CIELĘCINA | + | + | ||||||
SARNINA | + | + | + | |||||
KONINA | + | |||||||
MIĘSO STRUSIE | + | |||||||
MIĘSO Z WOŁA | + | |||||||
MIĘSO Z KUROPATWY | + | |||||||
MIĘSO PRZEPIÓRCZE | + | |||||||
MIĘSO KOZIE | + | |||||||
MIĘSO Z DZIKA | + | |||||||
Orzechy i nasiona | MIGDAŁY | + | + | + | + | + | + | + |
ORZECHY NERKOWCA | + | + | + | + | + | + | ||
ORZECHY LASKOWE | + | + | + | + | + | + | ||
ORZECHY ZIEMNE | + | + | + | + | + | + | + | |
ORZECHY WŁOSKIE | + | + | + | + | + | + | ||
PISTACJE | + | + | + | + | ||||
NASIONA SŁONECZNIKA | + | + | + | + | ||||
SEZAM | + | + | + | + | ||||
ORZESZKI PINI | + | + | + | |||||
ORZECHY BRAZYLIJSKIE | + | + | + | + | + | |||
KOKOS | + | + | + | |||||
CIBORA JADALNA | + | + | ||||||
ORZECHY MAKADAMII | + | + | ||||||
LEN ZWYCZAJNY | + | + | ||||||
RZEPAK | + | + | + | |||||
Warzywa | FASOLA CZERWONA | + | + | + | + | + | + | |
FASOLA SZPARAGOWA | + | + | + | + | ||||
GROSZEK ZIELONY | + | + | + | + | + | + | + | |
FASOLA BIAŁA | + | + | + | + | + | + | + | |
SOCZEWICA | + | + | + | + | + | + | ||
BROKUŁY | + | + | + | + | + | + | + | |
KAPUSTA BIAŁA | + | + | + | + | + | + | + | |
KALAFIOR | + | + | + | + | + | + | ||
SOJA | + | + | + | + | + | + | ||
ZIEMNIAKI | + | + | + | + | + | + | ||
MARCHEW | + | + | + | + | + | + | ||
OGÓREK | + | + | + | + | + | + | ||
PAPRYKA (żółta, czerwona, zielona) | + | + | + | + | + | + | ||
POMIDOR | + | + | + | + | + | + | ||
BAKŁAŻAN | + | + | + | + | + | |||
SAŁATA | + | + | + | + | ||||
CEBULA | + | + | + | + | ||||
KABACZEK ZIELONY | + | + | + | |||||
KOPER WŁOSKI | + | + | + | |||||
DYNIA | + | + | + | |||||
CYKORIA | + | + | + | + | ||||
SZPINAK | + | + | + | + | ||||
KAPARY | + | + | + | |||||
KARCZOCH | + | + | + | |||||
CIECIORKA | + | + | + | |||||
SELER | + | + | + | + | + | |||
POR | + | + | + | + | + | |||
BRUKSELKA | + | + | + | |||||
BURAK | + | + | + | |||||
SZALOTKA | + | + | ||||||
SZPARAGI | + | + | + | |||||
KOMOSA RYŻOWA | + | + | ||||||
KAPUSTA CZERWONA | + | + | ||||||
BÓB | + | + | ||||||
BOĆWINA | + | + | ||||||
RUKOLA | + | + | ||||||
SŁODKI ZIEMNIAK | + | + | ||||||
RZEPA | + | + | ||||||
RZODKIEWKA | + | + | ||||||
RUKIEW WODNA | + | + | ||||||
MANIOK JADALNY | + | + | ||||||
inne | DROŻDŻE PIEKARSKIE | + | + | + | + | + | + | + |
DROŻDŻE PIWOWARSKIE | + | + | + | + | + | + | + | |
GRZYBY | + | + | + | + | + | + | ||
KAKAO | + | + | + | + | + | + | ||
HERBATA CZARNA | + | + | + | + | + | + | ||
KAWA | + | + | + | + | ||||
KASZTAN JADALNY | + | + | + | |||||
MIÓD | + | + | + | |||||
NASIONA KOLA | + | + | + | |||||
AGAR AGAR | + | + | ||||||
ALOES ZWYCZAJNY | + | + | ||||||
CUKIER TRZCINOWY | + | + | ||||||
HERBATA ZIELONA | + | + | + | |||||
KAROB | + | + | + | |||||
TRANSGLUTAMINAZA |
+ | + |
*Mieszanka przypraw: kolendra, kurkuma, cynamon, papryka (mielona), czosnek, cebula, kminek, imbir, gorczyca, pieprz, kardamon, goździki, chili, gałka muszkatołowa